<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wewenk Go bLoG</title>
	<atom:link href="http://wewenk-go-blog.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wewenk-go-blog.web.id</link>
	<description>hanya blog biasa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Memantau Seismik Indonesia Lebih Mudah</title>
		<link>http://wewenk-go-blog.web.id/2012/05/17/memantau-seismik-indonesia-lebih-mudah/</link>
		<comments>http://wewenk-go-blog.web.id/2012/05/17/memantau-seismik-indonesia-lebih-mudah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wewenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seismic Watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wewenk-go-blog.web.id/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Salam Waspada,
Kini memantau seismik via Geofon lebih mudah melalui Blog ini. Anda tidak perlu lagi membuka halaman per halaman untuk memantau satu stasiun seismik.
Wewenk-Go-Blog menyajikan tampilan seismik yang sebelumnya dipublish untuk umum oleh website Geofon dengan menampilkan dalam satu  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wewenk-go-blog.web.id/2012/05/17/memantau-seismik-indonesia-lebih-mudah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link Pantauan Seismik Indonesia dari Geofon</title>
		<link>http://wewenk-go-blog.web.id/2012/05/17/link-pantauan-seismik-indonesia-dari-geofon/</link>
		<comments>http://wewenk-go-blog.web.id/2012/05/17/link-pantauan-seismik-indonesia-dari-geofon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wewenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wewenk-go-blog.web.id/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia adalah wilayah cincin api yang merupakan wilayah rawan sekali didera gempa bumi. Beberapa bulan belakangan saya lumayan aktif memantau perkembangan seismik di Indonesia. Data seismik ini saya dapatkan dari situs Geofon (Jerman).
Nah, untuk teman-teman yang barangkali berminat juga untuk  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wewenk-go-blog.web.id/2012/05/17/link-pantauan-seismik-indonesia-dari-geofon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menghapus Ubuntu/Linux atau WinXP pada Boot Manager Windows 7</title>
		<link>http://wewenk-go-blog.web.id/2012/01/05/menghapus-ubuntulinux-atau-winxp-pada-boot-manager-windows-7/</link>
		<comments>http://wewenk-go-blog.web.id/2012/01/05/menghapus-ubuntulinux-atau-winxp-pada-boot-manager-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wewenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wewenk-go-blog.web.id/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Hal ini pernah saya alami, saat menginstall Ubuntu atau LinuxMint under system Windows. Ketika system Windows bermasalah dan harus segera diinstall ulang, kita tidak bisa meng-uninstall Ubuntu/Linux karena system windows crash. Atau bisa juga saat menginstall ulang windows, kita lupa bahwa masih  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wewenk-go-blog.web.id/2012/01/05/menghapus-ubuntulinux-atau-winxp-pada-boot-manager-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirror Download Peta GPS Indonesia Navigasi.net</title>
		<link>http://wewenk-go-blog.web.id/2011/06/22/mirror-download-peta-gps-indonesia-navigasi-net/</link>
		<comments>http://wewenk-go-blog.web.id/2011/06/22/mirror-download-peta-gps-indonesia-navigasi-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wewenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wewenk-go-blog.web.id/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Berikut saya ingin share Peta GPS Indonesia dari Navigasi.net yg dapat dipergunakan untuk Garmin Mobile XT pada device bersistem Windows Mobile.
Penampakannya sebagai berikut:



Silahkan dengan mengklik logo Download di bawah ini.

Password: valenciajaya
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wewenk-go-blog.web.id/2011/06/22/mirror-download-peta-gps-indonesia-navigasi-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Mobile Device Center Vista/7 (Mirror Link)</title>
		<link>http://wewenk-go-blog.web.id/2010/12/27/windows-mobile-device-center-vista7-mirror-link/</link>
		<comments>http://wewenk-go-blog.web.id/2010/12/27/windows-mobile-device-center-vista7-mirror-link/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 06:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wewenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Info Komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wewenk-go-blog.web.id/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[
Hanya untuk sekedar berbagi, karena ada yang merasa kesulitan mendownload Windows Mobile Device Center di site mikocok, maka berikut saya bagi mirror link untuk mendownload file installernya. Silahkan klik gambar download di bawah ini.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wewenk-go-blog.web.id/2010/12/27/windows-mobile-device-center-vista7-mirror-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

